Darmowy transport do lokali wyborczych w Gminie Korzenna
Darmowy transport autobusowy zostanie udostępniony mieszkańcom gminy Korzenna w dniu wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. Autobusy będą kursować do lokali wyborczych i z powrotem, zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych, zapewniając wygodny dostęp do głosowania.
Obowiązek organizacji bezpłatnego transportu dla mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, które zobowiązują wójtów do ułatwienia dostępu do lokali wyborczych. W gminie Korzenna autobusy będą realizować przejazdy dwa razy dziennie, pokrywając potrzeby transportowe na terenie całej gminy.
Wybory Samorządowe 2024 r. – rozkład jazdy autobusów
I KURS | II KURS | |||||
Miejscowość | Kolejność przystanków | Nazwa przystanku/ linia komunikacyjna | Godziny: Odjazd I do lokalu wyborczego | Godziny: Powrót I od lokalu wyborczego | Godziny: Odjazd II do lokalu wyborczego | Godziny: Powrót II od lokalu wyborczego |
Przewoźnik: P.P.H.U. Bulanda Krzysztof, Lipnica Wielka 326, 33-323 Lipnica Wielka | ||||||
Bukowiec | 1 | Droga gminna Bukowiec Paleśnica koło budynku Bukowiec 111 | 8:00 | 9:08 | 14:30 | 15:47 |
2 | Bukowiec Paleśnica koło budynku Bukowiec 26 | 8:03 | 9:05 | 14:32 | 15:44 | |
3 | Bukowiec koło sklepu GS w Bukowcu | 8:11 | 8:57 | 14:40 | 15:36 | |
4 | Droga gminna Bukowiec Falkowa koło budynku Bukowiec 58 | 8:14 | 8:54 | 14:43 | 15:33 | |
5 | Droga gminna Bukowiec Kąty parking koło Kościoła w Bukowcu | 8:20 | 8:48 | 14:49 | 15:27 | |
6 | Lokal wyborczy – Budynek wielofunkcyjny WTZ (dawna szkoła) | 8:22 | 8:45 | 14:51 | 15:25 | |
Lipnica Wielka | 1 | Droga gminna Wojnarowa Rzeki Lipnica Wielka Zalesie koło budynku Lipnica 172 | 8:55 | 10:43 | 15:56 | 17:33 |
2 | Droga gminna Wojnarowa Rzeki Lipnica Wielka Zalesie koło budynku Lipnica 90 | 9:00 | 10:38 | 16:01 | 17:27 | |
3 | Droga gminna Wojnarowa Rzeki Lipnica Wielka Zalesie koło budynku Lipnica 426 | 9:02 | 10:36 | 16:03 | 17:25 | |
4 | Droga gminna Lipnica Wielka Ćwikłówka koło krzyża koło budynku Lipnica 291 | 9:06 | 10:33 | 16:06 | 17:22 | |
5 | Droga gminna Lipnica Wielka Pustki Zalesie Dolne koło Firmy Drwalnik | 9:07 | 10:32 | 16:07 | 17:21 | |
6 | Droga powiatowa Niecew Podole Górowa na skrzyżowaniu z drogą gminną Lipnica Ćwikłówka koło Dworu | 9:11 | 10:28 | 16:10 | 17:18 | |
7 | Droga gminna Lipnica Jasionki Dziołowa koło budynku Lipnica Wielka 283 | 9:14 | 10:25 | 16:13 | 17:15 | |
8 | Droga powiatowa Niecew Podole Górowa na skrzyżowaniu z drogą gminną Lipnica Podlesie | 9:19 | 10:20 | 16:17 | 17:10 | |
9 | Droga powiatowa Lipnica Wielka Podole Górowa koło firmy transportowej Bulanda | 9:27 | 10:13 | 16:20 | 17:08 | |
10 | Droga powiatowa Lipnica Wielka Podole Górowa – Żebraczka | 9:29 | 10:11 | 16:22 | 17:06 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej – Lokal Wyborczy | 9:35 | 10:05 | 16:28 | 17:00 | |
Wojnarowa | 1 | Droga gminna Wojnarowa Rzeki Lipnica Wielka Zalesie koło budynku Wojnarowa 33 | 10:54 | 12:37 | 17:44 | 19:36 |
2 | Droga gminna Wojnarowa Sikornik koło budynku 269 | 10:57 | 12:34 | 17:47 | 19:33 | |
3 | Droga gminna Wojnarowa Mosteczna Korzenna Pogwizdów koło budynku Wojnarowa 408 | 11:03 | 12:28 | 17:53 | 19:27 | |
4 | Droga gminna Wojnarowa za Wodę koło Purgala koło budynku Wojnarowa 158 | 11:08 | 12:23 | 17:58 | 19:22 | |
5 | Droga powiatowa Nowy Sącz Wojnarowa Wilczyska na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Chodorowej | 11:10 | 12:21 | 18:00 | 19:20 | |
6 | Droga gminna Wojnarowa Zabrzeż koło budynku Wojnarowa 136 | 11:15 | 12:16 | 18:05 | 19:15 | |
7 | Droga powiatowa Nowy Sącz Wojnarowa Wilczyska koło budynku Wojnarowa 21 | 11:22 | 12:05 | 18:17 | 19:04 | |
8 | Lokal wyborczy Szkoła Podstawowa w Wojnarowej | 11:26 | 12:00 | 18:22 | 19:00 | |
Mogilno | 1 | Droga gminna Korzenna Pogwizdów Mogilno koło budynku Mogilno 86 | 8:50 | 10:06 | 13:06 | 14:26 |
2 | Droga powiatowa Paszyn Mogilno Krużlowa koło budynku Mogilno 235 | 8:52 | 10:04 | 13:08 | 14:24 | |
3 | Droga gminna Mogilno Górki Posadowa Mogilska Podlas koło budynku Mogilno 63 | 8:55 | 10:01 | 13:11 | 14:21 | |
4 | Droga gminna Mogilno Podlas koło budynku 188 | 8:59 | 9:57 | 13:15 | 14:17 | |
5 | Droga powiatowa Paszyn Mogilno Krużlowa koło budynku Koniuszowa 344 (sklep) | 9:01 | 9:55 | 13:17 | 14:15 | |
6 | Droga gminna Korzenna Świegocin Mogilno Koniuszowa koło budynku Mogilno 156 | 9:10 | 9:46 | 13:26 | 14:06 | |
7 | Lokal Wyborczy: Dom Kultury w Mogilnie | 9:16 | 9:40 | 13:32 | 14:00 | |
Posadowa Mogilska | 1 | Droga gminna Posadowa Mogilska Poddziale Pagorek Krużlowa koło budynku Posadowa Mogilska 146 | 8:00 | 8:48 | 12:13 | 13:04 |
2 | Droga powiatowa Paszyn Mogilno Posadowa Mogilska Dworzysko | 8:03 | 8:45 | 12:16 | 13:01 | |
3 | Droga gminna Posadowa Zagóra Podlas Cieniawa Wilcze Doły koło budynku Posadowa 22 | 8:05 | 8:43 | 12:18 | 12:59 | |
4 | Droga gminna Posadowa Zagóra Podlas Cieniawa Wilcze Doły koło budynku Posadowa Mogilska 104 | 8:08 | 8:40 | 12:21 | 12:56 | |
5 | Lokal Wyborczy – Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej | 8:14 | 8:34 | 12:27 | 12:50 | |
Koniuszowa | 1 | Droga gminna Łęka Wykop Mogilno koło budynku Koniuszowa 137 | 10:14 | 11:24 | 14:33 | 15:54 |
2 | Droga gminna Łęka Koniuszowa granice koło budynku Koniuszowa 371 | 10:18 | 11:21 | 14:37 | 15:51 | |
3 | Droga gminna Koniuszowa Łęg Piątkowa koło budynku Koniuszowa 228 | 10:20 | 11:18 | 14:39 | 15:48 | |
4 | Droga gminna Koniuszowa Półrolki koło budynku Koniuszowa 2 | 10:25 | 11:13 | 14:44 | 15:43 | |
5 | Droga powiatowa Paszyn Mogilno Krużlowa koło budynku Koniuszowa 344 (sklep) | 10:31 | 11:07 | 14:50 | 15:37 | |
6 | Droga gminna Koniuszowa Podlas koło Mietka koło budynku Koniuszowa 120 | 10:35 | 11:02 | 14:55 | 15:32 | |
7 | Lokal wyborczy Szkoła Podstawowa w Koniuszowej | 10:37 | 11:00 | 14:57 | 15:30 | |
Łęka | 1 | Droga gminna Łęka Góry Skwarnia koło budynku Łęka 14 | 8:00 | 8:58 | 14:00 | 15:08 |
2 | Zajazd pod sklepem Jarząba | 8:03 | 8:55 | 14:03 | 15:05 | |
3 | Droga gminna Łęka Koniuszowa granice koło budynku Koniuszowa 371 | 8:07 | 8:51 | 14:09 | 15:01 | |
4 | Droga gminna Łęka Wykop Mogilno koło składu Cristal | 8:10 | 8:48 | 14:13 | 14:58 | |
5 | Droga gminna Łęka Podtrzycierz koło budynku Łęka 29 | 8:15 | 8:43 | 14:18 | 14:53 | |
6 | Lokal Wyborczy – Szkoła Podstawowa w Łęce | 8:18 | 8:40 | 14:21 | 14:50 | |
Trzycierz | 1 | Droga gminna Łęka Wykop Mogilno koło składu Cristal | 9:03 | 10:44 | 15:15 | 16:12 |
2 | Droga powiatowa Nowy Sącz Wojnarowa Wilczyska zajazd koło budynku Korzenna 203 | 9:08 | 10:38 | 15:21 | 16:06 | |
3 | Droga gminna Siedlce Trzycierz Korzenna Trzycierz Górny koło kaplicy | 10:04 | 10:32 | 15:27 | 15:59 | |
4 | Droga gminna Siedlce Trzycierz Korzenna koło budynku Trzycierz 114 | 10:06 | 10:30 | 15:29 | 15:57 | |
5 | Lokal Wyborczy – Szkoła Podstawowa w Trzycierzu | 10:08 | 10:28 | 15:31 | 15:55 | |
Jasienna | 1 | Droga powiatowa Korzenna Jasienna Przydonica koło budynku 261 | 8:00 | 9:41 | 14:00 | 15:43 |
2 | Droga gminna Smolarzówki pod cmentarzem koło budynku Jasienna 257 | 8:05 | 9:36 | 14:05 | 15:38 | |
3 | Droga gminna Jasienna koło Szufryna – Żebraczka koło budynku Jasienna 173 | 8:08 | 9:33 | 14:08 | 15:33 | |
4 | Droga gminna Jasienna Mieściska koło budynku Jasienna 204 | 8:13 | 9:28 | 14:13 | 15:28 | |
5 | Droga powiatowa Korzenna Jasienna Przydonica na rozwidleniu koło budynku Jasienna 203 | 8:18 | 9:23 | 14:18 | 15:22 | |
6 | Droga powiatowa Korzenna Jasienna Przydonica na rozwidleniu koło budynku Przydonica 378 | 8:22 | 9:19 | 14:22 | 15:18 | |
7 | Droga gminna Jasienna Janczowa Miłkowa koło budynku Jasienna 81 | 8:28 | 9:13 | 14:27 | 15:13 | |
8 | Droga gm. Jasienna Janczowa Miłkowa koło budynku Jasienna 103 | 8:3 | 9:11 | 14:30 | 15:11 | |
9 | Lokal Wyborczy Dom Kultury w Jasiennej | 8:36 | 9:05 | 14:36 | 15:05 | |
Przewoźnik: Przewóz osób „Mróz” Agata Mróz, 33-322 Korzenna, 249 | ||||||
Janczowa | 1 | Droga gminna Jasienna Janczowa Miłkowa koło budynku Jasienna 103 | 8:00 | 8:54 | 14:00 | 14:54 |
2 | Droga gminna Janczowa Folwark koło budynku Janczowa 68 | 8:02 | 8:52 | 14:02 | 14:52 | |
3 | Droga gminna Jasienna Janczowa Miłkowa koło budynku Janczowa 139 | 8:04 | 8:50 | 14:04 | 14:5 | |
4 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa koło budynku Janczowa 103 | 8:07 | 8:47 | 14:07 | 14:47 | |
5 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa koło budynku Janczowa 143 | 8:10 | 8:44 | 14:10 | 14:44 | |
6 | Droga gminna Janczowa Ulesie koło budynku Janczowa 119 | 8:13 | 8:42 | 14:13 | 14:42 | |
7 | Lokal Wyborczy- Szkoła Podstawowa w Janczowej | 8:15 | 8:4 | 14:15 | 14:40 | |
Miłkowa | 1 | Droga gminna Jasienna Janczowa Miłkowa koło budynku Jasienna 103 | 8:55 | 10:15 | 14:55 | 16:15 |
2 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa koło budynku Janczowa 103 | 9:01 | 10:09 | 15:01 | 16:09 | |
3 | Droga gminna Miłkowa Krzywda koło budunku Miłkowa 67 | 9:05 | 10:05 | 15:05 | 16:05 | |
4 | Droga gminna Porąbka Jelna na skrzyżowaniu z drogą gminną Miłkowa Krzywda | 9:06 | 10:04 | 15:06 | 16:04 | |
5 | Droga gminna Miłkowa koło Gądka koło budynku Miłkowa 165 | 9:09 | 10:00 | 15:09 | 16:00 | |
6 | Droga gminna Miłkowa Lipie koło budynku Miłkowa 40 | 9:11 | 9:58 | 15:11 | 15:58 | |
7 | Droga powiatowa Łęka Przydonica na skrzyżowaniu z drogą gminną Janczowa Brzezie koło budynku Miłkowa 5 | 9:14 | 9:55 | 15:14 | 15:55 | |
8 | Droga powiatowa Łęka Przydonica na skrzyżowaniu z drogą na Magistrat | 9:15 | 9:54 | 15:15 | 15:54 | |
9 | Lokal wyborczy Szkoła Podstawowa w Miłkowej | 9:20 | 9:50 | 15:20 | 15:50 | |
Siedlce: Słowikowa | 1 | Droga gminna Łęka Góry Słowikowa Skwarnia koło budynku Siedlce 200 | 8:00 | 10:07 | 14:00 | 16:07 |
2 | Droga gminna Słowikowa do Librantowej koło Basty koło budynku Słowikowa 79 | 8:03 | 10:04 | 14:03 | 16:04 | |
3 | Droga gminna Słowikowa Ubiad Granice koło budynku Słowikowa 58 | 8:09 | 9:58 | 14:09 | 15:58 | |
4 | Droga gminna Siedlce Podkołbie koło budynku Siedlce 278 | 8:20 | 9:47 | 14:20 | 15:47 | |
5 | Droga gminna Siedlce Zagórze Słowikowa koło budynku Słowikowa 55 | 8:28 | 9:39 | 14:28 | 15:39 | |
6 | Droga gminna Siedlce Osztki Janczowa koło patyczkarni | 8:34 | 9:33 | 14:34 | 15:33 | |
7 | Droga gminna Siedlce Osztki Janczowa koło budynku Siedlce 102 | 8:36 | 9:31 | 14:36 | 15:31 | |
8 | Droga gminna Siedlce Trzycierz Korzenna koło budynku Siedlce 248 | 8:40 | 9:29 | 14:40 | 15:29 | |
9 | Droga gminna Łęka Podtrzycierz koło budynku Łęka 29 | 8:43 | 9:26 | 14:43 | 15:26 | |
10 | lokal wyborczy Siedlce Szkoła Podstawowa | 8:48 | 9:20 | 14:48 | 15:20 | |
Łyczana | 1 | Droga gminna Łyczana koło Kachla koło budynku Łyczana 24 | 8:00 | 9:07 | 14:00 | 15:07 |
Łyczana | 2 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa na skrzyżowaniu z drogą gminną Łyczana koło Kachla koło budynku Łyczana 25 | 8:02 | 9:05 | 14:02 | 15:05 |
3 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa na skrzyżowaniu z drogą gminną Łyczana Przylasek koło budynku Łyczana 61 | 8:04 | 9:03 | 14:04 | 15:03 | |
4 | Droga powiatowa Korzenna Janczowa Miłkowa na skrzyżowaniu z drogą gminną na Klin koło budynku Łyczana 94 | 8:07 | 9:00 | 14:07 | 15:00 | |
5 | Droga gminna Łyczana Zaprzykopy koło budynku Łyczana 102 | 8:10 | 8:58 | 14:10 | 14:58 | |
6 | Droga gminna Łyczana Rzeki koło budynku Łyczana 53 | 8:13 | 8:55 | 14:13 | 14:55 | |
7 | Droga gminna Łyczana Jasienna koło budynku Łyczana 37 | 8:19 | 8:49 | 14:19 | 14:49 | |
8 | Lokal Wyborczy Budynek Aktywności Społecznej w Łyczanej | 8:23 | 8:45 | 14:23 | 14:45 | |
Korzenna: Niecew | 1 | Droga gminna koło Łyczana koło Kachla koło budynku Korzenna 851 | 9:08 | 11:20 | 15:08 | 17:20 |
2 | Droga gminna Korzenna Teluszowa Poręby koło budynku Korzenna 64 | 9:15 | 11:17 | 15:15 | 17:17 | |
3 | Droga gminna Korzenna Agronomówka Teluszowa koło Przedszkola Bajka | 9:13 | 11:14 | 15:13 | 17:14 | |
4 | Droga gminna Niecew Lipnica Wielka koło budynku Niecew 7 | 9:18 | 11:11 | 15:18 | 17:11 | |
5 | Droga powiatowa Nowy Sącz Wojnarowa Wilczyska koło budynku Niecew 52 | 9:24 | 11:06 | 15:24 | 17:06 | |
6 | Droga gminna Korzenna Przylasek koło firmy Grand | 9:33 | 10:59 | 15:33 | 16:59 | |
7 | Droga gminna Korzenna Potoki koło budynku Korzenna 49 | 9:37 | 10:54 | 15:37 | 16:54 | |
8 | Droga gminna Korzenna Berdysiówki koło budynku Korzenna 597 | 9:42 | 10:49 | 15:42 | 16:49 | |
9 | Droga powiatowa Nowy Sącz Wojnarowa Wilczyska zajazd koło budynku Korzenna 203 | 9:45 | 10:46 | 15:45 | 16:46 | |
10 | Droga gminna Korzenna Świegocin koło Kapliczki | 9:50 | 10:41 | 15:5 | 16:41 | |
11 | Droga gminna Korzenna Rzycki koło budynku Korzenna 213 | 9:54 | 10:37 | 15:45 | 16:37 | |
12 | Droga powiatowa Korzenna Krużlowa koło budynku zajazd Pogwizdów | 9:56 | 10:35 | 15:56 | 16:35 | |
13 | Droga powiatowa Korzenna Krużlowa koło budynku Korzenna 295 | 9:59 | 10:32 | 15:59 | 16:32 | |
14 | Lokal wyborczy – Urząd Gminy Korzenna | 10:01 | 10:30 | 16:01 | 16:30 |
Zastrzega się możliwość opóźnienia w granicach kilku minut w zależności od natężenia ruchu.
źródło: Gm. Korzenna